新闻公告

词汇语法大赛获奖名单

序号 姓名 学校 身份证后六位 组别 奖项 证书编号
1 李鑫怡 东北石油大学 154328 本科组 一等奖 20179VG001
2 马音音 黑龙江大学 01004X 本科组 一等奖 20179VG002
3 常心茹 黑龙江大学 014045 本科组 一等奖 20179VG003
4 领小 黑龙江大学 136947 本科组 一等奖 20179VG004
5 杨乔瑞 黑龙江中医药大学 30002X 本科组 一等奖 20179VG005
6 郑舒意 东北石油大学 130522 本科组 一等奖 20179VG006
7 张鹏济 东北石油大学 070219 本科组 一等奖 20179VG007
8 宋莹莹 黑龙江大学 101726 本科组 一等奖 20179VG008
9 陶予祺 黑龙江外国语学院 290325 本科组 一等奖 20179VG009
10 曲晓璇 东北林业大学 193047 本科组 一等奖 20179VG010
11 阿布都克尤木·阿布都热合曼 东北林业大学 160637 本科组 一等奖 20179VG011
12 王茜 哈尔滨师范大学 145029 本科组 一等奖 20179VG012
13 李心如 黑龙江大学 11492X 本科组 一等奖 20179VG013
14 郑兰秋 黑龙江大学 053726 本科组 一等奖 20179VG014
15 靳作欣 黑龙江大学 080328 本科组 一等奖 20179VG015
16 姜畅 黑龙江大学 182128 本科组 一等奖 20179VG016
17 林晓兰 东北林业大学 295587 本科组 一等奖 20179VG017
18 雷雨点 东北农业大学 091227 本科组 一等奖 20179VG018
19 盛梽铱 哈尔滨师范大学 092621 本科组 一等奖 20179VG019
20 王静一 东北农业大学 300226 本科组 一等奖 20179VG020
21 唐静思 东北林业大学 080025 本科组 一等奖 20179VG021
22 王晓淅 东北农业大学 200224 本科组 一等奖 20179VG022
23 张吉童 黑龙江大学 280313 本科组 一等奖 20179VG023
24 王伟伟 哈尔滨师范大学 053043 本科组 一等奖 20179VG024
25 曲苗苗 哈尔滨师范大学 081023 本科组 一等奖 20179VG025
26 王艺霖 佳木斯大学 100517 本科组 一等奖 20179VG026
27 赵霆 哈尔滨金融学院 310431 本科组 一等奖 20179VG027
28 杨巍 黑河学院 105524 本科组 一等奖 20179VG028
29 李佳龙 黑龙江大学 232930 本科组 一等奖 20179VG029
30 王小月 哈尔滨师范大学 152924 本科组 一等奖 20179VG030
31 郏鹏鑫 黑龙江大学 020021 本科组 一等奖 20179VG031
32 李欣阁 哈尔滨师范大学 055127 本科组 二等奖 20179VG032
33 燕雨晴 东北林业大学 19302X 本科组 二等奖 20179VG033
34 吴迪 哈尔滨师范大学 043026 本科组 二等奖 20179VG034
35 李妮黛 哈尔滨师范大学 080842 本科组 二等奖 20179VG035
36 王昕月 东北石油大学 05142X 本科组 二等奖 20179VG036
37 谢瑞琛 黑龙江大学 76524 本科组 二等奖 20179VG037
38 何爽 黑龙江大学 031824 本科组 二等奖 20179VG038
39 张镜雯 哈尔滨师范大学 154429 本科组 二等奖 20179VG039
40 秦渝 黑龙江大学 087760 本科组 二等奖 20179VG040
41 周佳美 东北林业大学 305028 本科组 二等奖 20179VG041
42 王新宇 东北林业大学 223829 本科组 二等奖 20179VG042
43 张琳雪 哈尔滨师范大学 040124 本科组 二等奖 20179VG043
44 王雪媛 东北林业大学 03162X 本科组 二等奖 20179VG044
45 杨思萱 黑龙江大学 080046 本科组 二等奖 20179VG045
46 朱魁星 东北林业大学 267731 本科组 二等奖 20179VG046
47 费俊源 黑龙江大学 100015 本科组 二等奖 20179VG047
48 孙迎凤 东北林业大学 256629 本科组 二等奖 20179VG048
49 李妮 哈尔滨金融学院 127426 本科组 二等奖 20179VG049
50 李梓琦 黑龙江大学 152622 本科组 二等奖 20179VG050
51 董双 哈尔滨商业大学 10532X 本科组 二等奖 20179VG051
52 董潇 大庆师范学院 104829 本科组 二等奖 20179VG052
53 顾茗泽 哈尔滨商业大学 011210 本科组 二等奖 20179VG053
54 翁洁嵋 东北林业大学 134129 本科组 二等奖 20179VG054
55 侯美玲 黑龙江大学 161320 本科组 二等奖 20179VG055
56 江珊 东北林业大学 273323 本科组 二等奖 20179VG056
57 申光明 东北林业大学 190310 本科组 二等奖 20179VG057
58 雍小涵 哈尔滨师范大学 210727 本科组 二等奖 20179VG058
59 翟思琦 哈尔滨师范大学 162881 本科组 二等奖 20179VG059
60 常晓静 东北林业大学 16512X 本科组 二等奖 20179VG060
61 周畅 东北农业大学 253420 本科组 二等奖 20179VG061
62 韩佳艺 东北林业大学 16572X 本科组 二等奖 20179VG062
63 高蕊 黑龙江大学 270024 本科组 二等奖 20179VG063
64 杜子涵 东北林业大学 141521 本科组 二等奖 20179VG064
65 尹雪萌 黑龙江大学 131227 本科组 二等奖 20179VG065
66 陈昌剑 东北石油大学 292513 本科组 二等奖 20179VG066
67 袁郁 绥化学院 302225 本科组 二等奖 20179VG067
68 曾子玉 黑龙江大学 265320 本科组 二等奖 20179VG068
69 李昕怡 东北农业大学 221866 本科组 二等奖 20179VG069
70 陈玉凤 哈尔滨剑桥学院 231128 本科组 二等奖 20179VG070
71 张婧 黑龙江大学 291727 本科组 二等奖 20179VG071
72 李梦迪 黑龙江大学 252536 本科组 二等奖 20179VG072
73 尹志洁 东北农业大学成栋学院 292714 本科组 二等奖 20179VG073
74 程春秋 黑龙江大学 011620 本科组 二等奖 20179VG074
75 姜琳颖 佳木斯大学 24042X 本科组 二等奖 20179VG075
76 陈若谷 东北林业大学 @qq.com 本科组 二等奖 20179VG076
77 刘振威 东北林业大学 283758 本科组 二等奖 20179VG077
78 张倩 东北农业大学 22278X 本科组 二等奖 20179VG078
79 董艺 东北石油大学 10442X 本科组 二等奖 20179VG079
80 安瑞 哈尔滨剑桥学院 060625 本科组 二等奖 20179VG080
81 王嘉齐 黑龙江大学 311410 本科组 二等奖 20179VG081
82 赵悦 大庆师范学院 151828 本科组 二等奖 20179VG082
83 池园 哈尔滨师范大学 226220 本科组 二等奖 20179VG083
84 杨心宁 东北林业大学 315001 本科组 二等奖 20179VG084
85 刘静茹 黑龙江东方学院 020042 本科组 二等奖 20179VG085
86 白子怡 黑龙江大学 140200 本科组 二等奖 20179VG086
87 刘欣悦 黑龙江大学 071024 本科组 二等奖 20179VG087
88 罗红燕 大庆师范学院 123547 本科组 二等奖 20179VG088
89 傅诗凡 东北农业大学 260045 本科组 二等奖 20179VG089
90 程雨茜 东北农业大学 114822 本科组 二等奖 20179VG090
91 张萌 哈尔滨师范大学 127026 本科组 二等奖 20179VG091
92 葛晶晶 黑龙江大学 137525 本科组 二等奖 20179VG092
93 黄社秀 哈尔滨师范大学 302828 本科组 二等奖 20179VG093
94 王雨婷 东北农业大学 031022 本科组 二等奖 20179VG094
95 于思雨 黑龙江大学 113689 本科组 二等奖 20179VG095
96 徐世冲 黑龙江大学 254414 本科组 二等奖 20179VG096
97 李钧仪 黑龙江大学 040222 本科组 三等奖 20179VG097
98 董金凤 东北农业大学 074347 本科组 三等奖 20179VG098
99 姚玲玲 黑龙江科技大学 140021 本科组 三等奖 20179VG099
100 白亚宁 东北林业大学 180047 本科组 三等奖 20179VG100
101 韩英琳 东北林业大学 044428 本科组 三等奖 20179VG101
102 梁亚楠 黑龙江大学 130335 本科组 三等奖 20179VG102
103 石蕊 东北农业大学 291621 本科组 三等奖 20179VG103
104 张振静 大庆师范学院   本科组 三等奖 20179VG104
105 李汶欣 黑龙江大学 100021 本科组 三等奖 20179VG105
106 蔡大壮 黑龙江大学 120039 本科组 三等奖 20179VG106
107 刘雅青 黑龙江大学 090026 本科组 三等奖 20179VG107
108 王亚宁 哈尔滨理工大学荣成校区 095415 本科组 三等奖 20179VG108
109 张艺 黑龙江大学 140220 本科组 三等奖 20179VG109
110 胡瑞晗 黑龙江东方学院 015820 本科组 三等奖 20179VG110
111 张文欣 黑龙江大学 110225 本科组 三等奖 20179VG111
112 王心雨 哈尔滨金融学院 180624 本科组 三等奖 20179VG112
113 赵芯蕾 黑龙江东方学院 300625 本科组 三等奖 20179VG113
114 粟梦婷 哈尔滨学院 071405 本科组 三等奖 20179VG114
115 张隽怡 哈尔滨剑桥学院 050228 本科组 三等奖 20179VG115
116 王一涵 黑龙江科技大学 204221 本科组 三等奖 20179VG116
117 丁星元 黑龙江大学 260022 本科组 三等奖 20179VG117
118 杨心悦 黑龙江大学 091940 本科组 三等奖 20179VG118
119 张春建 哈尔滨学院 188211 本科组 三等奖 20179VG119
120 张澜 黑龙江大学 20372X 本科组 三等奖 20179VG120
121 石儒洋 佳木斯大学 27761X 本科组 三等奖 20179VG121
122 孟蕾 东北林业大学 260027 本科组 三等奖 20179VG122
123 李晨 东北林业大学 307129 本科组 三等奖 20179VG123
124 刘志森 黑龙江大学 01157X 本科组 三等奖 20179VG124
125 荆韦维 东北石油大学 251947 本科组 三等奖 20179VG125
126 于玉茹 大庆师范学院 025541 本科组 三等奖 20179VG126
127 于璟玮 黑龙江大学 09163X 本科组 三等奖 20179VG127
128 侯雪梦 东北林业大学 284521 本科组 三等奖 20179VG128
129 车思佳 哈尔滨师范大学 141848 本科组 三等奖 20179VG129
130 赵阳 佳木斯大学 293921 本科组 三等奖 20179VG130
131 庄婷 黑龙江大学 150022 本科组 三等奖 20179VG131
132 吴金哲 东北林业大学 260506 本科组 三等奖 20179VG132
133 陈安皇 黑龙江大学 013718 本科组 三等奖 20179VG133
134 王君菡 哈尔滨师范大学 043329 本科组 三等奖 20179VG134
135 黄紫琼 黑龙江大学 255742 本科组 三等奖 20179VG135
136 潘宇婷 哈尔滨师范大学 260622 本科组 三等奖 20179VG136
137 何明秀 东北林业大学 024726 本科组 三等奖 20179VG137
138 李金花 哈尔滨商业大学 06302X 本科组 三等奖 20179VG138
139 崔潇 大庆师范学院 074922 本科组 三等奖 20179VG139
140 韩特 东北林业大学 092029 本科组 三等奖 20179VG140
141 蔡明慧 哈尔滨师范大学 164821 本科组 三等奖 20179VG141
142 范仪圻 黑龙江中医药大学 222728 本科组 三等奖 20179VG142
143 王洪晗 黑龙江外国语学院 090922 本科组 三等奖 20179VG143
144 潘可欣 哈尔滨师范大学 140181 本科组 三等奖 20179VG144
145 赵庆庆 黑龙江大学 105723 本科组 三等奖 20179VG145
146 于洲 哈尔滨师范大学 064888 本科组 三等奖 20179VG146
147 禹涵一 黑龙江大学 295363 本科组 三等奖 20179VG147
148 韩嘉轶 黑龙江东方学院 054424 本科组 三等奖 20179VG148
149 郭心竹 黑龙江大学 18156X 本科组 三等奖 20179VG149
150 陈炎 东北林业大学 287916 本科组 三等奖 20179VG150
151 吴蕊呈 黑龙江大学 080017 本科组 三等奖 20179VG151
152 王嘉诚 东北林业大学 151618 本科组 三等奖 20179VG152
153 施雨彤 黑龙江大学 151420 本科组 三等奖 20179VG153
154 李思远 黑龙江东方学院 192617 本科组 三等奖 20179VG154
155 侯泽铭 黑龙江大学 244745 本科组 三等奖 20179VG155
156 胡咏诗 东北农业大学 285722 本科组 三等奖 20179VG156
157 施然 黑龙江大学 08012X 本科组 三等奖 20179VG157
158 白雪茹 黑龙江大学 170022 本科组 三等奖 20179VG158
159 陈梦婷 东北石油大学 235842 本科组 三等奖 20179VG159
160 王博 哈尔滨剑桥学院 050623 本科组 三等奖 20179VG160
161 刘春秀 黑龙江大学 165628 本科组 三等奖 20179VG161
162 张雅婕 黑龙江大学 214120 本科组 三等奖 20179VG162
163 许森瑞 东北林业大学 277046 本科组 三等奖 20179VG163
164 李巧瑞 东北林业大学 091022 本科组 三等奖 20179VG164
165 宋子仪 黑龙江大学 010320 本科组 三等奖 20179VG165
166 曹可欣 黑龙江大学 231548 本科组 三等奖 20179VG166
167 宋佳琪 黑龙江大学 253720 本科组 三等奖 20179VG167
168 杨露 黑龙江大学 163848 本科组 三等奖 20179VG168
169 林青悦 东北林业大学 181942 本科组 三等奖 20179VG169
170 王文莹 哈尔滨师范大学 299006 本科组 三等奖 20179VG170
171 戚睿元 黑龙江大学 191027 本科组 三等奖 20179VG171
172 曹慧莹 黑龙江大学 063243 本科组 三等奖 20179VG172
173 丁宇婷 黑龙江大学 260126 本科组 三等奖 20179VG173
174 赵肖肖 黑龙江大学 264923 本科组 三等奖 20179VG174
175 佟春雨 黑龙江大学 066225 本科组 三等奖 20179VG175
176 王二双 东北石油大学 201546 本科组 三等奖 20179VG176
177 张贺 哈尔滨剑桥学院 190057 本科组 三等奖 20179VG177
178 赵天祺 黑龙江东方学院 1162X 本科组 三等奖 20179VG178
179 尹亚平 黑龙江大学 033624 本科组 三等奖 20179VG179
180 田梦桐 哈尔滨师范大学 10022X 本科组 三等奖 20179VG180
181 王韵茹 东北林业大学 160029 本科组 三等奖 20179VG181
182 孙世欣 黑龙江大学 242228 本科组 三等奖 20179VG182
183 赵涵维 黑龙江大学 031468 本科组 三等奖 20179VG183
184 徐慧兵 东北石油大学 044029 本科组 三等奖 20179VG184
185 陈艺莹 东北农业大学 065021 本科组 三等奖 20179VG185
186 何丰 黑龙江大学 304713 本科组 三等奖 20179VG186
187 马旭婷 黑龙江大学 112125 本科组 三等奖 20179VG187
188 佘锦程 哈尔滨师范大学 075541 本科组 三等奖 20179VG188
189 马科幻 黑龙江大学 310428 本科组 三等奖 20179VG189
190 霍仙子 黑龙江东方学院 270222 本科组 三等奖 20179VG190
191 刘鑫 哈尔滨师范大学 270849 本科组 三等奖 20179VG191
192 遵田苗 东北林业大学 295024 本科组 三等奖 20179VG192
193 王雪瑶 东北农业大学 010020 本科组 优秀奖 20179VG193
194 王东东 黑龙江大学 142821 本科组 优秀奖 20179VG194
195 刘佳莹 哈尔滨剑桥学院 15022X 本科组 优秀奖 20179VG195
196 李静 黑龙江大学 158024 本科组 优秀奖 20179VG196
197 夏梦彤 黑龙江中医药大学 115523 本科组 优秀奖 20179VG197
198 王岩 黑龙江大学 06262X 本科组 优秀奖 20179VG198
199 郭樱 黑龙江大学 050328 本科组 优秀奖 20179VG199
200 詹敏燊 黑龙江大学 241625 本科组 优秀奖 20179VG200
201 赵珊 哈尔滨师范大学 203724 本科组 优秀奖 20179VG201
202 周月冬 黑龙江大学 101325 本科组 优秀奖 20179VG202
203 王可 黑龙江大学 182623 本科组 优秀奖 20179VG203
204 高静 哈尔滨师范大学 070643 本科组 优秀奖 20179VG204
205 张园园 黑龙江大学 271827 本科组 优秀奖 20179VG205
206 魏瑞兰 黑龙江大学 212247 本科组 优秀奖 20179VG206
207 邢迪迦 黑龙江大学 082434 本科组 优秀奖 20179VG207
208 丁嘉慧 黑龙江大学 030026 本科组 优秀奖 20179VG208
209 黄炜 黑龙江大学 17382x 本科组 优秀奖 20179VG209
210 王伟 黑河学院 283806 本科组 优秀奖 20179VG210
211 刘锦 黑龙江大学 042526 本科组 优秀奖 20179VG211
212 崔喜秋 哈尔滨师范大学 232284 本科组 优秀奖 20179VG212
213 赵宝玲 齐齐哈尔医学院 121529 本科组 优秀奖 20179VG213
214 吴宇娟 黑龙江大学 294862 本科组 优秀奖 20179VG214
215 崔悦 黑龙江外国语学院 170440 本科组 优秀奖 20179VG215
216 陶玉婷 黑河学院 302686 本科组 优秀奖 20179VG216
217 周杨夕 哈尔滨师范大学 100021 本科组 优秀奖 20179VG217
218 李建 黑龙江外国语学院 11101X 本科组 优秀奖 20179VG218
219 王余成 辽宁工程技术大学 056056 本科组 优秀奖 20179VG219
220 陈怡君 黑龙江大学 060625 本科组 优秀奖 20179VG220
221 王丹 黑龙江大学 010409 本科组 优秀奖 20179VG221
222 高男 黑龙江东方学院 024649 本科组 优秀奖 20179VG222
223 刘洪利 黑龙江东方学院 29471X 本科组 优秀奖 20179VG223
224 王小雨 黑龙江大学 280029 本科组 优秀奖 20179VG224
225 欧逐月 佳木斯大学 28342X 本科组 优秀奖 20179VG225
226 王秋玥 黑龙江外国语学院 04422X 本科组 优秀奖 20179VG226
227 张琦 黑龙江大学 160321 本科组 优秀奖 20179VG227
228 杨冰玉 东北石油大学 250260 本科组 优秀奖 20179VG228
229 蔡琳琳 哈尔滨商业大学 202140 本科组 优秀奖 20179VG229
230 张乐天 哈尔滨石油学院 261616 本科组 优秀奖 20179VG230
231 王昕萌 东北农业大学 290023 本科组 优秀奖 20179VG231
232 王振 东北石油大学 084436 本科组 优秀奖 20179VG232
233 谢群 黑龙江大学 194720 本科组 优秀奖 20179VG233
234 马建政 黑龙江大学 05362X 本科组 优秀奖 20179VG234
235 张雪微 黑龙江外国语学院 014862 本科组 优秀奖 20179VG235
236 杨雪 佳木斯大学 191027 本科组 优秀奖 20179VG236
237 陈洋 黑龙江大学 032629 本科组 优秀奖 20179VG237
238 宋爽 东北石油大学 02514X 本科组 优秀奖 20179VG238
239 宋述园 东北农业大学 104844 本科组 优秀奖 20179VG239
240 李茜茜 东北林业大学 200087 本科组 优秀奖 20179VG240
241 王金玉 东北石油大学 253720 本科组 优秀奖 20179VG241
242 温欣旖 黑龙江大学 16034X 本科组 优秀奖 20179VG242
243 杜潇霖 黑龙江大学 190026 本科组 优秀奖 20179VG243
244 张琪 哈尔滨师范大学 155784 本科组 优秀奖 20179VG244
245 尤娜 佳木斯大学 162845 本科组 优秀奖 20179VG245
246 孙浩然 黑龙江外国语学院 162230 本科组 优秀奖 20179VG246
247 潘明东 东北石油大学 165910 本科组 优秀奖 20179VG247
248 岳烨 黑龙江大学 120029 本科组 优秀奖 20179VG248
249 付雪薇 黑龙江大学 202947 本科组 优秀奖 20179VG249
250 孔炜征 佳木斯大学 044310 本科组 优秀奖 20179VG250
251 卿芝 黑龙江外国语学院 110326 本科组 优秀奖 20179VG251
252 朱泽宇 黑龙江大学 220316 本科组 优秀奖 20179VG252
253 刘思佳 佳木斯大学 294023 本科组 优秀奖 20179VG253
254 罗晓 黑龙江大学 096705 本科组 优秀奖 20179VG254
255 楚楚 哈尔滨剑桥学院 280922 本科组 优秀奖 20179VG255
256 马新悦 黑龙江大学 014626 本科组 优秀奖 20179VG256
257 金香宇 哈尔滨师范大学 230627 本科组 优秀奖 20179VG257
258 陈熙卓 东北林业大学 083927 本科组 优秀奖 20179VG258
259 刘露露 黑龙江大学 170248 本科组 优秀奖 20179VG259
260 顾龚凤 黑龙江外国语学院 04362X 本科组 优秀奖 20179VG260
261 常新新 东北林业大学 161066 本科组 优秀奖 20179VG261
262 白雪 黑龙江大学 286326 本科组 优秀奖 20179VG262
263 李若瑶 黑龙江大学 012024 本科组 优秀奖 20179VG263
264 刘桁欣 黑龙江大学 284466 本科组 优秀奖 20179VG264
265 赵婧嫄 东北石油大学 154321 本科组 优秀奖 20179VG265
266 秦怡 黑龙江大学 156147 本科组 优秀奖 20179VG266
267 陈丽金 黑龙江大学 22144X 本科组 优秀奖 20179VG267
268 白玉 黑龙江大学 29364X 本科组 优秀奖 20179VG268
269 穆惠波 黑龙江大学 22022X 本科组 优秀奖 20179VG269
270 邹家欣 黑龙江大学 050727 本科组 优秀奖 20179VG270
271 张晓雅 哈尔滨剑桥学院 088263 本科组 优秀奖 20179VG271
272 张新宇 黑龙江大学 091734 本科组 优秀奖 20179VG272
273 杨旭 哈尔滨师范大学 210221 本科组 优秀奖 20179VG273
274 唐欣欣 黑龙江大学 050846 本科组 优秀奖 20179VG274
275 王晨 黑龙江大学 15022X 本科组 优秀奖 20179VG275
276 孙慧杰 黑龙江大学 293524 本科组 优秀奖 20179VG276
277 商爱辰 黑龙江大学 085720 本科组 优秀奖 20179VG277
278 周岩 黑龙江大学 194226 本科组 优秀奖 20179VG278
279 江雨晴 大庆师范学院 085429 本科组 优秀奖 20179VG279
280 刘彤 黑龙江大学 281722 本科组 优秀奖 20179VG280
281 郏莹莹 东北林业大学 092020 本科组 优秀奖 20179VG281
282 孙文慧 黑龙江大学 044924 本科组 优秀奖 20179VG282
283 高源 黑龙江大学 254649 本科组 优秀奖 20179VG283
284 苏烨 黑龙江大学 291922 本科组 优秀奖 20179VG284
285 周婧雯 黑龙江大学 05042X 本科组 优秀奖 20179VG285
286 赵化楠 黑龙江大学 120526 本科组 优秀奖 20179VG286
287 秦曦 黑龙江大学 10232X 本科组 优秀奖 20179VG287
288 赵国谚 黑龙江大学 230632 本科组 优秀奖 20179VG288
289 洪江益 黑龙江大学 040625 本科组 优秀奖 20179VG289
290 徐佩瑾 黑龙江大学 140029 本科组 优秀奖 20179VG290
291 王璇 黑龙江大学 121128 本科组 优秀奖 20179VG291
292 胡梦 齐齐哈尔大学 205929 本科组 优秀奖 20179VG292
293 李红蕾 黑龙江大学 210223 本科组 优秀奖 20179VG293
294 刘丹 黑龙江大学 090125 本科组 优秀奖 20179VG294
295 李博达 东北林业大学 051923 本科组 优秀奖 20179VG295
296 吴婧婷 黑龙江大学 052226 本科组 优秀奖 20179VG296
297 郝煜 哈尔滨剑桥学院 040112 本科组 优秀奖 20179VG297
298 单建宇 黑龙江大学 062216 本科组 优秀奖 20179VG298
299 雷洁 黑龙江大学 283625 本科组 优秀奖 20179VG299
300 张婷婷 佳木斯大学 221568 本科组 优秀奖 20179VG300
301 闫玮艺 黑龙江大学 070025 本科组 优秀奖 20179VG301
302 郑俊芳 齐齐哈尔大学 267121 本科组 优秀奖 20179VG302
303 胡然 东北农业大学 087334 本科组 优秀奖 20179VG303
304 朱雨朦 东北石油大学 060025 本科组 优秀奖 20179VG304
305 张超 黑河学院 238012 本科组 优秀奖 20179VG305
306 王思杰 黑龙江大学 042424 本科组 优秀奖 20179VG306
307 杨洋 哈尔滨师范大学 065641 本科组 优秀奖 20179VG307
308 邹昊楠 黑龙江大学 270015 本科组 优秀奖 20179VG308
309 孔庆硕 黑龙江大学 224010 本科组 优秀奖 20179VG309
310 高越 黑龙江大学 09042X 本科组 优秀奖 20179VG310
311 刘舒畅 黑龙江大学 213728 本科组 优秀奖 20179VG311
312 晁新新 黑龙江大学 061646 本科组 优秀奖 20179VG312
313 吴夏瑶 黑龙江大学 30502x 本科组 优秀奖 20179VG313
314 陈莹莹 哈尔滨剑桥学院 266221 本科组 优秀奖 20179VG314
315 张敬晗 东北石油大学 274064 本科组 优秀奖 20179VG315
316 杨思雨 东北石油大学 302121 研究生组 一等奖 20179VG316
317 崔莹莹 黑龙江大学 080529 研究生组 一等奖 20179VG317
318 吴清清 黑龙江大学 200520 研究生组 一等奖 20179VG318
319 王一如 黑龙江大学 190226 研究生组 一等奖 20179VG319
320 宋瑶瑶 黑龙江大学 140820 研究生组 二等奖 20179VG320
321 杨振云 东北石油大学 170059 研究生组 二等奖 20179VG321
322 张鑫鑫 黑龙江大学 180197 研究生组 二等奖 20179VG322
323 刘硕 黑龙江大学 100340 研究生组 二等奖 20179VG323
324 李红果 黑龙江大学 230322 研究生组 二等奖 20179VG324
325 牛少凯 东北大学 300691 研究生组 二等奖 20179VG325
326 卢出农 东北石油大学 093977 研究生组 二等奖 20179VG326
327 韩峰 东北石油大学 021232 研究生组 二等奖 20179VG327
328 张金钰 黑龙江大学 192027 研究生组 二等奖 20179VG328
329 刘春垒 黑龙江大学 03752X 研究生组 三等奖 20179VG329
330 徐赫 黑龙江大学 280225 研究生组 三等奖 20179VG330
331 张俊楠 黑龙江大学 19542X 研究生组 三等奖 20179VG331
332 李华丽 黑龙江大学 113042 研究生组 三等奖 20179VG332
333 王志刚 黑龙江大学 277215 研究生组 三等奖 20179VG333
334 刘晓娜 黑龙江大学 190308 研究生组 三等奖 20179VG334
335 李泽文 黑龙江大学 011239 研究生组 三等奖 20179VG335
336 刘思佳 黑龙江大学 162621 研究生组 三等奖 20179VG336
337 邵晓光 东北石油大学 057052 研究生组 三等奖 20179VG337
338 边旭东 东北石油大学 275118 研究生组 三等奖 20179VG338
339 由欣源 黑龙江大学   研究生组 三等奖 20179VG339
340 牛少雄 东北石油大学 300675 研究生组 三等奖 20179VG340
341 孙梦佳 黑龙江大学 192427 研究生组 三等奖 20179VG341
342 赵宇 东北石油大学 015426 研究生组 三等奖 20179VG342
343 顾婉莹 东北石油大学 024723 研究生组 优秀奖 20179VG343
344 崔鑫 东北石油大学 010048 研究生组 优秀奖 20179VG344
345 刘新晓 黑龙江大学 306021 研究生组 优秀奖 20179VG345
346 刘雪松 黑龙江大学 291026 研究生组 优秀奖 20179VG346
347 李刚 黑龙江大学 211033 研究生组 优秀奖 20179VG347
348 孙宇辰 东北农业大学 110219 研究生组 优秀奖 20179VG348
349 张璇 东北石油大学 025125 研究生组 优秀奖 20179VG349
350 陈阳 黑龙江大学 29022X 研究生组 优秀奖 20179VG350
351 刘松 黑龙江大学 100013 研究生组 优秀奖 20179VG351
352 苗朝阳 东北石油大学 311824 研究生组 优秀奖 20179VG352
353 鲁延娟 长春理工大学 146080 研究生组 优秀奖 20179VG353
354 郑雪 黑龙江大学 180923 研究生组 优秀奖 20179VG354
355 范文佳 黑龙江大学 255343 研究生组 优秀奖 20179VG355
356 李爽 黑龙江大学 092026 研究生组 优秀奖 20179VG356
357 张子月 黑龙江大学 283361 研究生组 优秀奖 20179VG357
358 徐达 黑龙江大学 160033 研究生组 优秀奖 20179VG358
359 孙琦 黑龙江大学 073022 研究生组 优秀奖 20179VG359

参赛登录

账号:
密码:
忘记密码

联系我们

 
大赛官方网站
 
大赛组委会邮箱
haecfle@163.com
 
大赛组委会电话
0451-86609442
0451-86609433
大赛微信公众平台
学术交流基地
大赛QQ群
141572205